型號 | 標稱電壓(V) | 標稱容量(mAh) | 標準放電電流(mA) | 終止電壓(V) | 測試溫度(℃) | 最大直徑(mm) | 最大高度(mm) | 參考重量(g) |
ER13150 | 3.6 | 450 | 0.5 | 2.0 | 23±3 | 13.5 | 15.0 | 5.5 |
ER14250 | 3.6 | 1200 | 0.5 | 2.0 | 23±3 | 14.5 | 25.0 | 10 |
ER14335 | 3.6 | 1600 | 1 | 2.0 | 23±3 | 14.5 | 33.5 | 12 |
ER14505 | 3.6 | 2400 | 2 | 2.0 | 23±3 | 14.5 | 50.5 | 19 |
ER17505 | 3.6 | 3200 | 1 | 2.0 | 23±3 | 17.0 | 50.5 | 26 |
ER18505 | 3.6 | 4000 | 1 | 2.0 | 23±3 | 18.5 | 50.5 | 28 |
ER26500 | 3.6 | 9000 | 2 | 2.0 | 23±3 | 26.2 | 50.0 | 52 |
ER34615 | 3.6 | 19000 | 3 | 2.0 | 23±3 | 34.2 | 61.5 | 100 |
相關產品
![]() |
鋰亞硫酰氯扣式電池3.6V 鋰亞硫酰氯電池 (LiSoCl2) 扣式電池 |
![]() |
鋰亞硫酰氯柱式電池 (高功率型)3.6V 鋰亞硫酰氯電池 (LiSoCl2) 功率型 |